PRIX DE L’ÉQUIPEMENT ; TAXES EN SUS
| PACKS POS COMPTOIR | PACKS POS TABLETTE | BORNE KIOSQUE | |||
|---|---|---|---|---|---|
PUMA POS 1 299 $ (Prix courant : 1 999 $) | CHEETAH POS 1 799 $ (Prix courant : 2 799 $) | PANTHER STATION DE TRAVAIL 1 199 $ | PANTHER PACK TABLETTE 499 $ | KIOSQUE AUTO-COMMANDE 1 595 $ (Prix courant : 2 495 $) NRS POS Requis | |
| MATÉRIEL INCLUS | Notre POS Classique | POS Haute Puissance | POS Tablette Élégant | Tablette Android | Kiosque d’Auto-commande |
| Imprimante de Reçus Thermique | Imprimante de Reçus Thermique | Imprimante de Reçus Thermique | Imprimante de Reçus Thermique | Imprimante de Reçus Intégrée | |
| Scanner Code-barres / ID | Scanner Code-barres / ID | Scanner Code-barres / ID | Scanner Code-barres / ID | Scanner de Code-barres | |
| Écran Face Client | Écran Face Client | Écran Face Client | N/A | Écran Tactile | |
| Tiroir-caisse Robuste | Tiroir-caisse Robuste | Tiroir-caisse Robuste | Tiroir-caisse Robuste | Support de Sol (+200 $ Extra) | |
| NRS PAY | NRS Pay Optionnel | NRS Pay Requis | NRS Pay Requis | NRS Pay Requis | NRS Pay Requis |
| Lecteur de Carte Bancaire Inclus uniquement pour les magasins NRS Pay | Lecteur de Carte Bancaire Inclus (valeur de 200 $) | Tablette de Paiement Incluse (valeur de 400 $) | Tablette de Paiement Incluse (valeur de 400 $) | Lecteur de Carte Bancaire Inclus (valeur de 200 $) | |
| Vous pouvez aussi APPORTER VOTRE PROPRE TABLETTE et payer 0 $ pour le matériel ! Téléchargez simplement l’application Panther sur votre tablette Android. | |||||
CHOISISSEZ VOTREFORFAIT LOGICIEL (POS MRC)FRAIS DE SERVICE ET SUPPORT ; TAXES EN SUSFRAIS MENSUELS NRS PAY EN SUS SELON LE FORFAIT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Commencez pour moins | Outils Professionnels | E-commerce et Fidélité inclus | Contactez vos clients ! | |
BASIC | PRO | ADVANCED | ELITE | |
19,95 $/moisSans NRS PAY : 29,95 $/mois | 34,95 $/mois*Sans NRS PAY : 54,95 $/mois | 49,95 $/mois*Sans NRS PAY : 74,95 $/mois | 79,95 $/mois*Sans NRS PAY : 109,95 $/mois | |
| PAYEZ À L’ANNÉE ET OBTENEZ 1 MOIS GRATUIT | PAYEZ À L’ANNÉE ET OBTENEZ 1 MOIS GRATUIT | PAYEZ À L’ANNÉE ET OBTENEZ 1 MOIS GRATUIT | PAYEZ À L’ANNÉE ET OBTENEZ 1 MOIS GRATUIT | |
FONCTIONNALITÉS DE BASE | ||||
| i Nombre d’utilisateurs | 3 utilisateurs | Illimité | Illimité | Illimité |
| i Vos Propres Publicités Client | 1 pub | 3 pubs | 3 pubs | 3 pubs |
| i Permissions Utilisateurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Gestion de Prix et Inventaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Statistiques de Ventes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Support Téléphone et Chat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Gestion à Distance (Appli et Portail) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Créer des Promotions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| i E-mails de Résumé Quotidien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Impression d’Étiquettes (Mobile & Portail) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OUTILS PRO BUSINESS | Inclut Outils Pro ! | Inclut TOUS les Outils Pro ! | Inclut TOUS les Outils Pro ! | |
| i Données Avancées (Valeur 14,95 $/mois) | Option disponible | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Modificateurs & Imprimante IP (Valeur 14,95 $/mois) | Option disponible | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Pointage des Employés (Valeur 9,95 $/mois) | Option disponible | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Intégration Caméra Sécurité (Valeur 9,95 $/mois) | Option disponible | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Notes Clients (Valeur 9,95 $/mois) | Option disponible | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Annulation Manager à Distance (Valeur 9,95 $/mois) | Option disponible | ![]() | ![]() | ![]() |
| i Alertes Anti-vol (Valeur 9,95 $/mois) | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
| i Reçus par SMS (Valeur 9,95 $/mois) | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
| i Scan d’ID (Valeur 4,95 $/mois) | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
| i Vendors+ (Valeur 14,95 $/mois) | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
E-COMMERCE (Valeur 29,95 $/mois) | Inclut TOUS les services E-commerce | Inclut TOUS les services E-commerce | ||
| i Votre propre site E-commerce | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
| i Vendre sur l’appli BOSS Local | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
| i Réseau de livraison NRS | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
FIDÉLITÉ (Valeur 29,95 $/mois) | Inclut TOUS les programmes Fidélité | Inclut TOUS les programmes Fidélité | ||
| i Programme Points de Fidélité | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
| i Programme Clubs de Fidélité | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
| i Historique Transactions Client | Option disponible | Option disponible | ![]() | ![]() |
MARKETING (Valeur 79,90 $/mois) | Inclut TOUS les services Marketing ! | |||
| i Contacter mes Clients | Option disponible | Option disponible | Option disponible | ![]() |
| i Recommandations de Produits IA | Option disponible | Option disponible | Option disponible | ![]() |
| i TERMINAUX POS SUPPLÉMENTAIRES | Peu importe le forfait : 19,95 $/mois par machine suppl. – Sans NRS PAY : 29,95 $/mois. | |||
| FRAIS LOGICIEL PANTHER : Les magasins Panther avec Flat Rate NRS Pay OU traitant moins de 10k $ en Cash Discount seront facturés 30 $/mois en sus. | ||||
1 299 $(Prix courant : 1 999 $) |
MATÉRIEL INCLUS |
| Notre POS Classique |
| Imprimante Thermique |
| Scanner Code-barres / ID |
| Écran Face Client |
| Tiroir-caisse Robuste |
NRS PAY |
| NRS Pay Optionnel |
| Lecteur Carte Bancaire Seulement pour magasins NRS Pay |
1 799 $(Prix courant : 2 799 $) |
MATÉRIEL INCLUS |
| POS Haute Puissance |
| Imprimante Thermique |
| Scanner Code-barres / ID |
| Écran Face Client |
| Tiroir-caisse Robuste |
NRS PAY |
| NRS Pay Requis |
| Lecteur Carte Bancaire Inclus (valeur 200 $) |
1 199 $ |
MATÉRIEL INCLUS |
| POS Tablette Élégant |
| Imprimante Thermique |
| Scanner Code-barres / ID |
| Écran Face Client |
| Tiroir-caisse Robuste |
NRS PAY |
| NRS Pay Requis |
| Tablette de Paiement Incluse (valeur 400 $) |
| Ou APPORTEZ VOTRE TABLETTE et payez 0 $ ! |
499 $ |
MATÉRIEL INCLUS |
| Tablette Android |
| Imprimante Thermique |
| Scanner Code-barres / ID |
| Tiroir-caisse Robuste |
NRS PAY |
| NRS Pay Requis |
| Tablette de Paiement Incluse (valeur 400 $) |
| Ou APPORTEZ VOTRE TABLETTE et payez 0 $ ! |
1 595 $(Prix : 2 495 $) NRS POS Requis |
MATÉRIEL INCLUS |
| Borne Auto-commande |
| Imprimante Intégrée |
| Scanner Code-barres |
| Écran Tactile |
| Support Sol (+200 $) |
NRS PAY |
| NRS Pay Requis |
| Lecteur Carte Inclus (valeur 200 $) |
TÉLÉCHARGEZ LES FICHES :[ENGLISH] • [ESPAÑOL]
Soumettez ce formulaire et un agent vous contactera sous peu.
« * » indique les champs nécessaires
*Prix applicables si inscription à NRS Pay. En cas d’annulation prématurée, les prix standards s’appliquent. Voir contrat.
POS : Prix sujets à changement. Contrat requis. Les frais couvrent service et support. Non remboursable. Détails sur www.nrsplus.com.
NRS Pay : Service de National Retail Solutions, Inc. Contrat requis. Programme Cash Discount : 49,95 $/mois (offert si >18k $/mois traité). Voir conditions complètes sur le site.
Choose which cookies, pixels, and tags this site can use. Your choice is saved for 12 months and you can change it at any time from this panel. See our Privacy Policy for details. CA residents can complete opt-out of sales/sharing here.
Global Privacy Control detected. Your browser is sending an opt-out signal, so we have turned off non-essential cookies, pixels, and tags for you. You can still turn them on below for this site only; that choice will override the signal here until you clear it.
Needed for the site to work, such as security, load balancing, and remembering this privacy choice.
Non-essential cookies, pixels, and tags that measure site activity and share it with third-party advertising and analytics platforms.